View

Social Contribution

We put into practice warmhearted finance, sharing dreams and happiness.

조직구성

따뜻한 금융의 시작, iM동행봉사단

조직도

지역, 계열사 봉사단(53개) / iM글로벌봉사단, iM가족봉사단, iM금융교육봉사단, iM긴급구호봉사단(4개)

iM동행봉사단 조직도

조직인원

본점은 각 사업본부별, 지점은 지역별, 행정구역별 그룹화하여 각 지역사랑봉사단으로 세분하여 결성하고 각 지역사랑봉사단장은 자원신청자 중에서 임명하며 따뜻한 금융 실천을 위해 전 임직원이 iM동행봉사단으로 참여하고 있습니다.

2019년 ~ 2024년까지 봉사단 조직인원 및 참여율
구분 제24기(2025년) 제23기(2024년) 제22기(2023년) 제21기(2022년) 제20기(2021년) 제19기(2020년)
봉사단수 57개 57개 56개 56개 55개 55개
봉사단원 3,824명 3,971명 4,558명 4,985명 4,744명 4,753명
총직원수 3,824명 3,971명 4,558명 4,985명 4,744명 4,753명
2014년 ~ 2019년까지 봉사단 조직인원 및 참여율
구분 제18기(2019년) 제17기(2018년) 제16기(2017년) 제15기(2016년) 제14기(2015년) 제13기(2014년)
봉사단수 44개 53개 52개 50개 47개 42개
봉사단원 4,662명 3,967명 3,800명 3,711명 3,436명 3,143명
총직원수 4,662명 3,967명 3,800명 3,800명 3,660명 3,339명
2008년 ~ 2013년까지 봉사단 조직인원 및 참여율
구분 제12기(2013년) 제11기(2012년) 제10기(2011년) 제9기(2010년) 제8기(2009년) 제7기(2008년)
봉사단수 40개 35개 29개 28개 28개 23개
봉사단원 2,956명 2,981명 2,738명 2,684명 2,659명 2,632명
총직원수 3,167명 3,088명 2,880명 2,822명 2,802명 2,840명

닫기