iM prepares for a better future with warm finance.
2024. 12. 31
Shareholder | Commonshares | Percentage(%) |
---|---|---|
OKSAVINGBANK | 16,146,178 | 9.55 |
NATIONAL PENSION SERVICE | 11,903,056 | 7.04 |
EMPLOYEE STOCKHOLDER | 6,163,287 | 3.64 |
SAMSUNG LIFE INSURANCE | 5,662,675 | 3.35 |
THE OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 4,636,600 | 2.74 |
KYOBO LIFE INSURANCE | 3,200,000 | 1.89 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF V | 2,127,810 | 1.26 |
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 2,032,271 | 1.20 |
SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND | 1,998,066 | 1.18 |
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM | 1,706,960 | 1.01 |
Etc. | 113,568,930 | 67.14 |
TOTAL | 169,145,833 | 100.00 |
2024. 12. 31
Division | Number of shares |
---|---|
Common shares* | 169,145,833 |
Preference shares | - |
TOTAL | 169,145,833 |
* DGB Financial Group holds 2,753,001 shares of its own shares